Beskrivelse
Technical Specificatons:
| Transmitter | ||
| Type: | 2.4GHz ISM | |
| Frequency Protocol: | AFHDS 3 | |
| Channels: | 4, 6, 8 (optional) | |
| Suited RC Models: | Car, Boat | |
| Distance: | >300m (Ground) | |
| Channel Resolution: | 4096 | |
| Battery: | – 1S / (4,2V) x 4300mAh LiPo – 2600mAh 18650 Dual Battery |
|
| Low Voltage Warning: | < 3,65V | |
| Antenna Type: | Built-in single Antenna | |
| Display: | HVGA 3,5-Zoll-TFT, Resolution 320x480px | |
| Simulator: | USB Simulator | |
| Charging Interface: | Micro-USB | |
| Data Interface: | Micro-USB | |
| Temperature Range: | -10°C bis +60°C | |
| Humidity Range: | 20% bis 95% | |
| Online Update: | Ja | |
| Size: | 129x114x190mm | |
| Weight: | 520g | |
| Receiver | ||
| FGr4 | FGr4S | |
| PWM: | 4 | 4 |
| Type: | 2.4GHz ISM | |
| Frequency Protocol: | AFHDS 3 | |
| Suited Transmitter: | Alle Sender mit AFHDS3-Unterstützung | |
| Antenna Type: | Einzelantenne | |
| Voltage: | 3,5-12V | 3,5-8,4V |
| Data Interface: | PWM/PPM/i-BUS/S.BUS | |
| Temperature Range: | -10°C bis +60°C | |
| Humidity Range: | 20% bis 95% | |
| Online Update: | Ja | |
| Size: | 29x22x16,2mm | 25.5x22x17,3mm |
| Weight: | 8g | 5,1g |
Delivery:
- FlySky “NB4” Transmitter
- Reveiver: FGr4 and FGr4S
- USB data cable
- Grip shell
- Springs (S, L)
- 2x transparent protection sticker
- Manuals











